Športová disciplína | Chlapci | Dievčatá |
Hod plnou loptou | Adam Stracenský – 16,00 m | Diana Mária Vargová – 9,90 m |
Skok do diaľky | Jakub Matys – 293 cm | Tamara Gerbocová – 234 cm |
4 x 10 m | Šimon Rimák – 8,2 sek. | Diana Mária Vargová – 9,24 sek. |
Sed – ľah | Timotej Múdry – 75 x | Viktória Kažíková – 75 x |
VČB | Oliver Ringer – 155 x | Sidónia Chovanová – 102 x |
Beh na 100 m | Adam Svat – 11,96 sek. | Diana Mária Vargová – 14,81 sek. |
Vrh guľou | Patrik Hadzima – 12,20 m | Antónia Šimková – 7,96 m |
Zhyby | David Makara – 25 x | Erika Lukáčová – 15 x |
Plávanie 100 m kraul | Matúš Gduľa – 58,89 sek. | Denisa Gduľová – 1:13,91 sek. |
Plávanie 50 m kraul | Matúš Gduľa – 26,22 sek. | Denisa Gduľová – 32,39 sek. |
Plávanie 100 m prsia | Matúš Gduľa – 1:18,13 sek. | Denisa Gduľová – 1:42:49 sek. |
Plávanie 50 m prsia | Matúš Gduľa – 34,02 sek. | Denisa Gduľová – 44:13 sek. |
Naši reprezentanti
S. Demčák – hádzaná | O. Mriglot – ľadový hokej |
P. Vasiľ – hádzaná | M. Havrila – ľadový hokej |
J. Kravčák – hádzaná | N. Podracká – kick-box |
M. Kakaščíková – hádzaná | A. Renda – bežecké lyžovanie |
D. M. Vargová – hádzaná | L. Ňinajová – zjazdové lyžovanie |
S. Chovanová – hádzaná | A. Jurena – biatlon |
A. Molčan – futbal | E. Želinská – rýchlokorčuľovanie |
M. Strachan – futbal | M. S. Pucherová – krasokorčuľovanie |
T. Múdry – futbal | L. Palovič – tenis |
S. Olejník – futbal | M. Copák – športová streľba |
J. Štefančin – futbal | D. Trojan – futsal |
M. Kraľovič – futbal |